ビジネス情報サービスBusiness_Information service
CSSのClass指定と背景カラー関連リスト
NO | CCS class指定 | カラー値 | カラー表示内容 |
1 | bgc-balmy_air | #AAAAFF | |
2 | bgc-black | #000000 | |
3 | bgc-bluesea-p | #D6EDFF | |
4 | bgc-bluevio | #A9A8FF | |
5 | bgc-bluevio-a | #6666CC | |
6 | bgc-bluewash | #CCFFF5 | |
7 | bgc-brawn | #EAD072 | |
8 | bgc-brawn-a | #CCCC99 | |
9 | bgc-dbeige | #E0DCA8 | |
10 | bgc-dgray | #555555 | |
11 | bgc-dpink | #FF6666 | |
12 | bgc-green-a | #99CC99 | |
13 | bgclr-beige | #F5F5DC | |
14 | bgclr-beige2 | #EDF2C9 | |
15 | bgclr-blue | #0000FF | |
16 | bgclr-colblue | #E9F0F5 | |
17 | bgclr-coldew | #E0EEE0 | |
18 | bgclr-colgray | #EEEEEE | |
19 | bgclr-colgwhite | #F8F8FF | |
20 | bgclr-colpink | #FFEEEE | |
21 | bgclr-colsilver | #C0C0C0 | |
22 | bgclr-colsilver-l | #D0CCCC | |
23 | bgclr-colviolet | #E9F0F5 | |
24 | bgclr-darkblue | #006699 | |
25 | bgclr-gray-ccc | #CCCCCC | |
26 | bgclr-gray-ddd | #DDDDDD | |
27 | bgclr-green | #007F00 | |
28 | bgclr-horizonblue | #D8FFDF | |
29 | bgclr-ivory | #F9FFE5 | |
30 | bgclr-lblue | #0033FF | |
31 | bgclr-lgreen | #009933 | |
32 | bgclr-lineblue | #6699FF | |
33 | bgclr-linegray | #999999 | |
34 | bgclr-lred | #FF3300 | |
35 | bgclr-mistgreen | #BCCA7D | |
36 | bgclr-olivegray | #F6E69D | |
37 | bgclr-orange-1 | #FFA07A | |
38 | bgclr-paleblue | #D1FFFF | |
39 | bgclr-palegray | #ECE9F5 | |
40 | bgclr-palegreen | #D1EAB4 | |
41 | bgclr-paleoperl | #D0FFCC | |
42 | bgclr-pblue-B0C4DE | #B0C4DE | |
43 | bgclr-red | #FF0000 | |
44 | bgc-lviolet | #6666FF | |
45 | bgc-mpink | #FF9999 | |
46 | bgc-orange | #F1BA6B | |
47 | bgc-pblue | #C1D8F8 | |
48 | bgc-pblue-a | #A4E4E9 | |
49 | bgc-pblue-b | #D2EAEF | |
50 | bgc-pblue-c | #B0C4DE | |
51 | bgc-pblue-d | #E5F9FF | |
52 | bgc-pbrawn | #FFFFCC | |
53 | bgc-pbrawn-a | #FFFF99 | |
NO | CCS class指定 | カラー値 | カラー表示内容 |
54 | bgc-peach-d | #EABA94 | |
55 | bgc-pgreen | #AFF1B4 | |
56 | bgc-porange | #FCF0A1 | |
57 | bgc-porange-a | #FFCC99 | |
58 | bgc-ppink | #E9E2D5 | |
59 | bgc-ppink-a | #FFCCCC | |
60 | bgc-pviolet | #D2CED9 | |
61 | bgc-pviolet-b | #D0CBC4 | |
62 | bgc-sblue | #A1FAFC | |
63 | bgc-sblue-a | #99CCFF | |
64 | bgc-violet-a | #9999FF | |
65 | bgc-wgray | #F2F2F2 | |
66 | bgc-white | #FFFFFF | |
67 | bgc-ygreen | #E0F9A4 | |
68 | bgc-ygreen-a | #C7F3C4 | |
69 | bgc-ygreen-b | #99CC66 | |
70 | bgc-ygreen-c | #F2FED6 | |
71 | bgc-ygreen-d | #D0EA96 | |
72 | bgc-ygreen-e | #ECF6C3 | |
73 | bgc-dblue | #000080 | |
74 | bgc-indigo | #003366 | |
75 | bgc-green | #008000 | |
76 | bgc-lime | #00FF00 | |
77 | bgc-skyblue | #3366FF | |
78 | bgc-waterblue | #33CCCC | |
79 | bgc-violet-d | #5940B9 | |
80 | bgc-violet | #6644CC | |
81 | bgc-violetgray | #666699 | |
82 | bgc-redviolet | #800080 | |
83 | bgc-winered | #993366 | |
84 | bgc-yellowgreen | #99CC00 | |
85 | bgc-pale-crocus | #CC99FF | |
86 | bgc-palegreen | #CCFFCC | |
87 | bgc-paleblue | #CCFFFF | |
88 | bgc-magenta | #FF00FF | |
89 | bgc-orange-b | #FF6600 | |
90 | bgc-tan-orange | #FF9900 | |
91 | bgc-pink-b | #FF99CC | |
92 | bgc-orangeyellow | #FFCC00 | |
93 | bgc-yellow | #FFFF00 | |
94 | bgc-blackgreen | #003300 | |
95 | bgc-emerald | #008080 | |
96 | bgc-emeraldblue | #00CCFF | |
97 | bgc-cyan | #00FFFF | |
98 | bgc-blackbrawn | #333300 | |
99 | bgc-blackgray | #333333 | |
100 | bgc-blueblack | #333399 | |
101 | bgc- jode | #339966 | |
102 | bgc-darkbrawn | #800000 | |
103 | bgc-darkcamel | #808000 | |
104 | bgc-gray | #808080 | |
105 | bgc-gray-mid | #969696 | |
106 | bgc-enji | #993300 | |
