|
CHECK
|
項 目
|
状況
|
| ●顧客分析 | ||
| ・主要セグメントはなにか | ||
| ・彼らのモチベーションと満たされないニーズはなにか | ||
| ●競争業者分析 | ||
| ・現在の競争業者および潜在的な競争業者は誰か。どのような戦略グループがあるのか | ||
| ・彼らの売上げと利益のレベルはどうか | ||
| ・彼らの強み、弱み、戦略はどうか | ||
| ●市場分析 | ||
| ・業界はどの程度魅力的か。業界およびサブマーケットの製品ライフサイクルの段階を明らかにせよ | ||
| ・流通チャネルの代案はどのようなものか。その相対的な強みはなにか | ||
| ・どのような業界のトレンドが戦略にとって重要か | ||
| ・現在および将来の鍵となる成功要因はなにか | ||
| ●環境分析 | ||
| ・どのような環境の脅威と機会が存在するか | ||
| ・主要な環境のシナリオはどのように考えられているか | ||
| ●自己分析 | ||
| ・われわれの現在の業績レベルはどうか | ||
| ・われわれの戦略はなんであったか | ||
| ・戦略に影響を与えるわれわれの組織の特徴はどのようなものか...構造、人間、カルチャー、タスク、システム | ||
| ・われわれのコスト構造はどうか。持続可能なコストの優位性はあるか、あるいは開発しうるか | ||
| ・われわれの現在の製品ポートフォリオはなにか。われわれの多様な製品一市場で投資レベルはどのようであったか | ||
| ・われわれの戦略問題,制約条件、疑問点はなにか。競争業者のそれぞれの戦略グループと比較してわれわれの強みと弱みはなにか | ||
| ●戦略開発 | ||
| ・どのような成長方向の代案が考慮されているのか | ||
| ・事業のミッションとはなにか | ||
| ・どのような投資水準がもっとも適切か...戦略は、撤退、搾り取り、維持、成長の一つであるべきなのか | ||
| ・どのような持続的な競争優位が,開発あるいは支持されるべきか。どのような差別化戦略、どのような低コスト戦略、どのような集中戦略が持続的な競争優位の基礎となるのか。どのような技術や資源が、開発され維持される必要があるのか | ||
| ・鍵となる戦略上の疑問点はなにか。それに対する答えは戦略の選択に影響を与えるのか | ||
| ・われわれの強み,われわれの目的、そしてわれわれの組織にもっともよくフィットする戦略はなにか |