ドキュメント情報Document Sharing MemberSite
ファイルダウンロードと内容表示の一覧
ファイルダウンロードと内容表示の一覧表
- 政府機関やシンクタンク、民間調査会社等のサイトから経営戦略策定、ITコンサルティング、システム構築、WEBサイト制作等で参考になる資料を収集したもの、及びシーエックスメディア(CXMedia Inc.)が編集・作成したものから構成されています。ファイルのダウンロードと内容を表示することが可能です。
- シーエックスメディア以外の作成した資料(ドキュメント)は、著作権トラブルの回避や最新情報の有無の確認をお願いします。
- ダウンロードして、ファイルを開くには、ファイルタイプ(拡張子)と関連するアプリケーション・ソフトが必要です。
◇ pdf ... Acrobat reader(ADOBE社) ◇ xls/xlsx ... Excel(Microsoft社) ◇ doc/docx ... Word(Microsoft社) ◇ ppt/pptx ... Powerpoint(Microsoft社)
- ※アイコン画像の機能:
ファイル内容の表示
ファイルのダウンロード
1
【総件数:302件】
| 分野 |
内容項目 |
操作 |
作成(作成日) |
出典(リンク先) |
タイプ |
容量 |
dl件数 |
登録日 |
| コンサルティング |
| 経営戦略策定の手法 | ニュービジネス構想のフレームワーク | | CXMedia Inc.(2004-2-25) | | pdf | 20KB | 736 | 2013-03-26 |
| マーケティング戦略策定手法 | | CXMedia Inc.(2004-2-23) | | pdf | 22KB | 695 | 2013-03-26 |
| ビジネスモデル構築手法:サービス業 | | 中小企業金融公庫(2003-11-15) | 中小企業金融公庫 | pdf | 11KB | 699 | 2013-03-26 |
| ポートフォリオ分析チャート | | CXMedia Inc.(2004-2-25) | | pdf | 16KB | 874 | 2013-03-26 |
| セグメンテーションチャート:情報処理 | | CXMedia Inc.(2004-2-25) | | pdf | 12KB | 706 | 2013-03-26 |
| セグメンテーションチャート:不動産 | | CXMedia Inc.(2001-1-20) | | pdf | 18KB | 694 | 2013-03-26 |
| SWOT分析チャート | | CXMedia Inc.(2004-10-21) | | pdf | 5KB | 645 | 2013-03-26 |
| ライフサイクルの指標 | | CXMedia Inc.(2004-2-23) | | pdf | 53KB | 657 | 2013-03-26 |
| マーケットシェア:クープマンの目標値 | | CXMedia Inc.(2004-2-23) | | pdf | 9KB | 714 | 2013-03-26 |
| BSCによる戦略チャート | | CXMedia Inc.(2004-10-14) | | pdf | 4KB | 653 | 2013-03-26 |
| 日本経営品質賞のチェックシート | | JQC(2004-2-2) | JQC | xls | 66KB | 595 | 2013-03-26 |
| 経営計画と施策・管理 | 中小企業施策利用ガイド | | 中小企業庁(2004-6-29) | 中小企業庁 | pdf | 2.7MB | 706 | 2013-03-26 |
| 企業価値評価:概要 | | 経済産業省 企業法制研究会(2002-6-24) | 経済産業省 企業法制研究会 | pdf | 154KB | 820 | 2013-03-26 |
| 企業価値評価:報告書 | | 経済産業省 企業法制研究会(2002-6-24) | 経済産業省 企業法制研究会 | pdf | 309KB | 864 | 2013-03-26 |
| 企業価値評価:公表 | | 経済産業省 企業法制研究会(2002-6-24) | 経済産業省 企業法制研究会 | pdf | 20KB | 802 | 2013-03-26 |
| 企業価値評価:付録 | | 経済産業省 企業法制研究会(2002-6-24) | 経済産業省 企業法制研究会 | pdf | 199KB | 716 | 2013-03-26 |
| 企業価値評価:アンケート | | 経済産業省 企業法制研究会(2002-6-24) | 経済産業省 企業法制研究会 | pdf | 38KB | 905 | 2013-03-26 |
| 企業ブランド調査 | | 経済産業省ブランド価値評価研究会(2002-7-2) | 経済産業省ブランド価値評価研究会 | pdf | 26KB | 693 | 2013-03-26 |
| ビジネスモデル調査レポート | | 中小企業金融公庫 調査部(2003-10-24) | 中小企業金融公庫 調査部 | pdf | 599KB | 962 | 2013-03-26 |
| 経営方針:不動産事例 | | CXMedia Inc.(2002-6-24) | | pdf | 37KB | 635 | 2013-03-26 |
| TKCの経営指標:サービス業 | | TKC(2003-10-24) | TKC | pdf | 8KB | 753 | 2013-03-26 |
| 企業診断マニュアル | | (社)中小企業診断協会(2002-12-1) | (社)中小企業診断協会 | pdf | 278KB | 891 | 2013-03-26 |
| コミュニケーション・メディアのコンセプト事例 | | CXMedia Inc.(2005-8-22) | | pdf | 9KB | 698 | 2013-03-26 |
| 広報活動の対象別業務内容 | | CXMedia Inc.(2003-10-8) | | pdf | 6KB | 820 | 2013-03-26 |
| 物流システムの改革:マニュアル | | 近畿経済産業局(2004-3-1) | 近畿経済産業局 | pdf | 584KB | 718 | 2013-03-26 |
| 物流システムの改革:調査 | | 近畿経済産業局(2004-3-1) | 近畿経済産業局 | pdf | 863KB | 781 | 2013-03-26 |
| ITコーディネータ | ITコーディネータ:プロセス・ガイド | | ITコーディネータ検討グループ(2000-10-2) | ITコーディネータ検討グループ | pdf | 333KB | 997 | 2013-03-26 |
| ITコーディネータ:カリキュラム・ガイド | | ITコーディネータ検討グループ(2000-10-2) | ITコーディネータ検討グループ | pdf | 328KB | 808 | 2013-03-26 |
| 新会社法 | 新会社法33問33答の冊子 | | 中小企業庁(2006-5-19) | 中小企業庁 | pdf | 12.4MB | 643 | 2013-03-26 |
| 中堅・中小企業のための会社法対応定款モデル | | 東京商工会議所(2006-4-1) | 東京商工会議所 | pdf | 101KB | 669 | 2013-03-26 |
| 中堅・中小企業のための会社法対応お知らせ参考書式 | | 東京商工会議所(2006-4-1) | 東京商工会議所 | pdf | 14KB | 758 | 2013-03-26 |
| マーケティング(市場調査) |
| 日経新聞記事切り抜き | IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2018年7月 | | CXMedia Inc.(2018-8-22) | 日経新聞 | pdf | 8.5MB | 691 | 2018-08-22 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2018年8月 | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 9.3MB | 193 | 2020-03-23 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2018年9月 | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 7MB | 235 | 2020-03-23 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2018年10月 | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 10.4MB | 208 | 2020-03-23 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2018年11月 | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 7MB | 245 | 2020-03-23 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2018年12月 | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 5.9MB | 205 | 2020-03-23 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年1月 | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 5.9MB | 215 | 2020-03-23 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年2月 | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 7MB | 317 | 2020-03-23 |
| 経済動向・金融関連の記事:金融商品の動向(2018.1.19) | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 625.2KB | 196 | 2020-03-23 |
| 経済動向・金融関連の記事:逆境の資本主義(2020年1月) | | CXMedia Inc.(2020.03.23) | 日経新聞 | pdf | 1.8MB | 242 | 2020-03-23 |
| 経済動向・金融関連の記事:隣のインベスター(2019年7-8月記事) | | CXMedia Inc.(2020.03.25) | 日経新聞 | pdf | 1MB | 195 | 2020-03-25 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年3月 | | CXMedia Inc.(2020.03.25) | 日経新聞 | pdf | 5.4MB | 207 | 2020-03-25 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年4月 | | CXMedia Inc.(2020.03.25) | 日経新聞 | pdf | 5.5MB | 260 | 2020-03-25 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年5月 | | CXMedia Inc.(2020.03.25) | 日経新聞 | pdf | 6.6MB | 227 | 2020-03-25 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年6月 | | CXMedia Inc.(2020.03.25) | 日経新聞 | pdf | 7.9MB | 215 | 2020-03-25 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年7月 | | CXMedia Inc.(2020.03.25) | 日経新聞 | pdf | 5.2MB | 226 | 2020-03-25 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年8月 | | CXMedia Inc.(2020.03.25) | 日経新聞 | pdf | 4.8MB | 223 | 2020-03-25 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年9月 | | CXMedia Inc.(2020.4.2) | 日経新聞 | pdf | 6.3MB | 195 | 2020-04-02 |
| IT&デジタルコンテンツ関連の新聞記事2019年10月 | | CXMedia Inc.(2020.4.2) | 日経新聞 | pdf | 5.1MB | 195 | 2020-04-02 |
